| Canyon | Rating | State | Region |
|---|---|---|---|
| Agua Fria River Canyon | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Babes Hole Spring Canyon | Arizona | The Mogollon Rim | |
| Barney Springs Canyon | 4BIVR | Arizona | The Mogollon Rim |
| Black Canyon | 3BIV | Arizona | The Mogollon Rim |
| Chevelon Canyon | 2AIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Christopher Creek | 3BII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Clear Creek Canyon | 2BII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Fry Canyon | 2AI | Arizona | The Mogollon Rim |
| James Canyon | 3BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Kelly Canyon | 2AIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Little LO Spring Canyon | 4BIIIR | Arizona | The Mogollon Rim |
| Munds Canyon | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Poland Creek Canyon | 2BII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Pumphouse Wash | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Rattlesnake Canyon | 3AIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Secret Canyon | 2BIV | Arizona | The Mogollon Rim |
| Sycamore Canyon | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Tonto Creek | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Walnut Canyon | 1AI | Arizona | The Mogollon Rim |
| West Clear Creek | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| West Fork of Oak Creek | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Wet Beaver Creek | 1BII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Willow Valley | 2AII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Woods Canyon | 2BIII | Arizona | The Mogollon Rim |
| Antelope Canyon | 1AI | Arizona | Colorado Plateau |
| Badger Canyon | 3BIV | Arizona | Colorado Plateau |
| Big Spring Canyon | 3BIV | Arizona | Colorado Plateau |
| Buckskin Gulch | 2BIV | Arizona | Colorado Plateau |
| Butterfly Canyon: Navajo Nation | 3BIII | Arizona | Colorado Plateau |
| Cathedral Wash | 2AII | Arizona | Colorado Plateau |
| Cliff Canyon | 2AIII | Arizona | Colorado Plateau |
| Diamond Creek | 2BII | Arizona | Colorado Plateau |
| Ghost Rider Canyon | 3BIII | Arizona | Colorado Plateau |
| Jackass Creek | 2AII | Arizona | Colorado Plateau |
| Little Colorado River Gorge | 3CIVR | Arizona | Colorado Plateau |
| Paria Canyon | 2BIV | Arizona | Colorado Plateau |
| Rider Canyon | 3BIIIR | Arizona | Colorado Plateau |
| Soap Creek | 2AIII | Arizona | Colorado Plateau |
| Soap Creek North Fork | 3BIII | Arizona | Colorado Plateau |
| Tanner Wash | 3AIII | Arizona | Colorado Plateau |
| Water Holes Canyon | 1AII | Arizona | Colorado Plateau |
| Water Holes Lower Canyon | 4BIVX | Arizona | Colorado Plateau |
| Apache Trail Canyon | 3BIII | Arizona | Basin & Ranges |
| Aravaipa Canyon | 3CV | Arizona | Basin & Ranges |
| Bill Williams River Canyon | 1CIII | Arizona | Basin & Ranges |
| Butterfly Canyon: Sycamore Creek | 2CIII | Arizona | Basin & Ranges |
| Cibecue Canyon | 3CIIIR | Arizona | Basin & Ranges |
| Devils Canyon | 3CIII | Arizona | Basin & Ranges |
| First Water Canyon | 3AII | Arizona | Basin & Ranges |
| First Water Creek Lower Canyon | 1BII | Arizona | Basin & Ranges |
| Fish Creek | 2BII | Arizona | Basin & Ranges |
| Hot Springs Canyon | Arizona | Basin & Ranges | |
| Peters Canyon | Arizona | Basin & Ranges | |
| Sabino Canyon | Arizona | Basin & Ranges | |
| Salome Creek | Arizona | Basin & Ranges | |
| Salome Jug | Arizona | Basin & Ranges | |
| Sycamore Creek Canyon: Arivaca | 2BIII | Arizona | Southern Arizona |
| Buckskin Gulch (2BIV) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Choprock Slot (4BIV R) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Coyote Gulch (2AIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Davis Gulch (3BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Death Hollow (2BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Deer Canyon (2AIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Egypt Slot Canyons (3BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Fence Canyon (2BII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Leprechaun Canyon (3BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Lower Calf Creek (1AI) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Neon Canyon (4BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Phipps Canyon (2AIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Red Hollow Slot Canyon (1A I) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Ringtail Slot (2BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Spooky & Peek-a-Boo (2BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Tunnel Slot (2BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Upper Calf Creek (2AII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Willis Creek Slot Canyon (1A I) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Zebra Slot (2BIII) | Utah | Escalante/Grand Staircase | |
| Professor Creek and Mary Jane Canyon (2BIII) | Utah | Moab | |
| Arescenic Canyon | Utah | San Rafael Swell | |
| Baptist Draw (3BIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Bell Canyon (2BII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Bluejohn Canyon (3BIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Chimney Canyon | Utah | San Rafael Swell | |
| Chute Canyon (4BV) | Utah | San Rafael Swell | |
| Crack Canyon (2BII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Crawford Draw (2BII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Ding & Dang Canyon (2BII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Eardley Canyon (3BV) | Utah | San Rafael Swell | |
| Farnsworth Canyon (2BII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Forgotten Canyon (3BIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Furniture Draw (2A II) | Utah | San Rafael Swell | |
| Knotted Rope Canyon (3BIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Little Wild Horse Canyon (2AII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Mud Canyon (2AIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Muddy Creek (2BIV) | Utah | San Rafael Swell | |
| Music Canyon (3AIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Penitentiary Canyon (1AII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Quandary Canyon (4BIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Reid Neilson Draw (2BII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Segers Window "South Fork" (3BIII) | Utah | San Rafael Swell | |
| Slidenide Canyon | Utah | San Rafael Swell | |
| The Squeeze Canyon (4BIV) | Utah | San Rafael Swell | |
| Wild Horse Canyon | Utah | San Rafael Swell | |
| Behunin Canyon (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Birch Hollow (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Boundary Canyon (3CIII) | Utah | Zion National Park | |
| Corral Hollow (3AIV) | Utah | Zion National Park | |
| Das Boot (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Engelstead Hollow (4BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Fat Man's Misery (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Grotto Canyon (3AIII) | Utah | Zion National Park | |
| Heaps Canyon (4BV R) | Utah | Zion National Park | |
| Hidden Canyon (3AIII) | Utah | Zion National Park | |
| Hook Canyon (4BIV) | Utah | Zion National Park | |
| Icebox Canyon (3BIV) | Utah | Zion National Park | |
| Imlay Canyon (4BV R) | Utah | Zion National Park | |
| Isaac Canyon (4BV) | Utah | Zion National Park | |
| Key Hole Canyon (3BII) | Utah | Zion National Park | |
| Kolob Creek Canyon (3CIV) | Utah | Zion National Park | |
| Left Fork Canyon (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Lodge Canyon (4AIII R) | Utah | Zion National Park | |
| Middle Echo Canyon (3BII) | Utah | Zion National Park | |
| Mystery Canyon (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Orderville Canyon (2CIII) | Utah | Zion National Park | |
| Pine Creek (3CIII) | Utah | Zion National Park | |
| Refrigerator Canyon (3AII) | Utah | Zion National Park | |
| Russell Gulch (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| South Fork Oak Creek | Utah | Zion National Park | |
| Spearhead Canyon (4BV) | Utah | Zion National Park | |
| Spry Canyon (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Telephone Canyon (3AIII) | Utah | Zion National Park | |
| The Narrows (2CV) | Utah | Zion National Park | |
| The Right Fork Canyon (3BV) | Utah | Zion National Park | |
| The Subway (3BIII) | Utah | Zion National Park | |
| Jenny’s Canyon (1A I) | Utah | St. George Region | |
| Petroglyph Slot Canyon (1A I) | Utah | St. George Region | |
| Canyon Caves | Nevada | Cathedral Gorge Area | |
| Cathedral Caves | Nevada | Cathedral Gorge Area | |
| Moon Caves (1A I) | Nevada | Cathedral Gorge Area | |
| Crazy Hill slots | Nevada | Valley of Fire | |
| Fire Wave Region Narrows | Nevada | Valley of Fire | |
| Pastel Canyon | Nevada | Valley of Fire | |
| White Domes slots | Nevada | Valley of Fire | |
| Black Velvet Canyon | Nevada | Red Rock Canyon National Park | |
| First Creek | Nevada | Red Rock Canyon National Park | |
| Ice Box Canyon | Nevada | Red Rock Canyon National Park | |
| Pine Creek Canyon | Nevada | Red Rock Canyon National Park | |
| Arizona Hot Springs | Nevada | Lake Mead Recreation Area | |
| Boy Scout Canyon | Nevada | Lake Mead Recreation Area | |
| Goldstrike Canyon | Nevada | Lake Mead Recreation Area | |
| Ringbolt Rapids area | Nevada | Lake Mead Recreation Area | |
| Devils Throat | Nevada | Gold Butte National Monument | |
| Little Finland | Nevada | Gold Butte National Monument |
No canyon routes match the selected filters.
